Gummigrößen
Ein wichtiger Bestandteil in einem Flipperautomaten sind die Gummiringe auf der Spielfläche des Flippers. Daher erhalten Sie bei uns nur qualitativ hochwertige Gummiringe. Sie sind elastisch, haben eine gleichmäßige Stärke und eine saubere Farbgebung. Die Gummiringe haben keinen Grad oder Rückstände von der Produktion, so wie man es von Billigprodukten kennt.
Hier finden Sie eine Übersicht aller Gummigrößen mit den entsprechenden Ersatzteilnummern.
Gummiringe weiß
| Göße | Bally | Capcom | Data East | Game Plan | Gottlieb | Recel | Sega | Stern | Stern Pinball | Williams | Zaccaria | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8" Minipost | R-206-11 | 545-5025-19 545-5348-69 | A-14793 | 545-5025-19 545-5348-69 | 7A-125 | 545-5025-19 545-5348-69 | 2A-4003 23-6535 23-6626 | A4537 | Bestellen | ||||
23/64" Minipost | R-206-11 | 545-5025-19 545-5348-69 | A-14793 | 545-5025-19 545-5348-69 | 7A-125 | 545-5025-19 545-5348-69 | 2A-4003 23-6535 23-6626 | A4537 | Bestellen | ||||
7/16" Minipost | R-414 17-41-633 0017-00041-0633 | 545-5025-17 | A-15704 A-15705 | 015-020 | 545-5025-17 | 545-5025-17 | 23-6535 | A4537 VA5035 | Bestellen | ||||
27/64" Minipost | R-414 17-41-633 0017-00041-0633 | 545-5025-17 | A-15704 A-15705 | 015-020 | 545-5025-17 | 545-5025-17 | 23-6535 | A4537 VA5035 | Bestellen | ||||
3/16" (15/64") | 17-41-641 | 545-5025-01 545-5348-51 | 545-5025-01 545-5348-51 | 545-5025-01 545-5348-51 | 2A-3905 23-6641-1 | Bestellen | |||||||
5/16" | Bestellen | ||||||||||||
3/8" | Bestellen | ||||||||||||
7/16" | |||||||||||||
1/2" | |||||||||||||
3/4" | |||||||||||||
1" | |||||||||||||
1 1/3" | |||||||||||||
1 1/4" | |||||||||||||
1 1/2" | |||||||||||||
1 3/4" | |||||||||||||
2" | |||||||||||||
2 1/4" | |||||||||||||
2 5/16" | |||||||||||||
2 3/8" | |||||||||||||
2 1/2" | |||||||||||||
2 3/4" | |||||||||||||
3" | |||||||||||||
3 1/2" | |||||||||||||
4" | |||||||||||||
4 1/2" | |||||||||||||
5" | |||||||||||||
5 1/2" | |||||||||||||
6" |